Public ledger
What the reading costs
The reading is paid for with the coin's creator fees. Every call to the AI is recorded here with its exact token counts and cost, from the API's own usage report. Visitors never trigger a call: one shared reader does the work and everyone watches the same results.
- Spent, all time
- $0.61
- Calls
- 287
- Tokens in / out
- 1,162,052 / 324,791
- Today
- $0.61
By task
Where the money goes
| Task | Model | Calls | Tokens in | Tokens out | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Document analysis | claude-sonnet-5-5 | 21 | 126,030 | 19,644 | $0.3829 |
| Reading pages (live) | claude-haiku-5-5 | 266 | 1,036,022 | 305,147 | $0.2258 |
Latest calls
The last 60 calls
| Time (UTC) | Task | Document | In | Cached | Out | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 00:46:03 | read | DOW-UAP-D126 p.13 | 2,551 | 1,412 | 1,209 | $0.0009 |
| 10-14 00:46:03 | read | DOW-UAP-D121 p.15 | 2,868 | 1,412 | 1,401 | $0.0010 |
| 10-14 00:46:03 | read | DOW-UAP-D121 p.10 | 2,900 | 1,412 | 1,411 | $0.0010 |
| 10-14 00:46:03 | read | DOW-UAP-D121 p.14 | 3,014 | 1,412 | 1,566 | $0.0011 |
| 10-14 00:46:02 | read | DOW-UAP-D126 p.17 | 2,812 | 1,412 | 1,497 | $0.0010 |
| 10-14 00:46:02 | read | DOW-UAP-D126 p.14 | 2,673 | 1,412 | 1,434 | $0.0010 |
| 10-14 00:46:02 | read | DOW-UAP-D121 p.20 | 2,924 | 1,412 | 1,486 | $0.0010 |
| 10-14 00:46:02 | read | DOW-UAP-D121 p.19 | 2,770 | 1,412 | 1,407 | $0.0010 |
| 10-14 00:46:02 | read | DOW-UAP-D121 p.13 | 2,911 | 1,412 | 1,573 | $0.0011 |
| 10-14 00:46:02 | read | DOW-UAP-D126 p.19 | 2,927 | 1,412 | 1,608 | $0.0011 |
| 10-14 00:46:02 | read | DOW-UAP-D121 p.18 | 2,872 | 1,412 | 1,536 | $0.0011 |
| 10-14 00:46:02 | read | DOW-UAP-D126 p.11 | 2,392 | 1,412 | 1,098 | $0.0008 |
| 10-14 00:46:02 | read | DOW-UAP-D126 p.12 | 2,457 | 1,412 | 1,102 | $0.0008 |
| 10-14 00:46:02 | read | DOW-UAP-D126 p.20 | 2,406 | 1,412 | 1,023 | $0.0008 |
| 10-14 00:46:01 | read | DOW-UAP-D126 p.9 | 2,733 | 1,412 | 1,269 | $0.0009 |
| 10-14 00:46:01 | read | DOW-UAP-D126 p.18 | 2,268 | 1,412 | 988 | $0.0007 |
| 10-14 00:46:01 | read | DOW-UAP-D126 p.15 | 2,844 | 1,412 | 1,491 | $0.0010 |
| 10-14 00:46:01 | read | DOW-UAP-D121 p.9 | 2,832 | 1,412 | 1,292 | $0.0009 |
| 10-14 00:46:01 | read | DOW-UAP-D121 p.12 | 2,910 | 1,412 | 1,362 | $0.0010 |
| 10-14 00:46:01 | read | DOW-UAP-D121 p.17 | 2,657 | 1,412 | 1,236 | $0.0009 |
| 10-14 00:46:01 | read | DOW-UAP-D121 p.11 | 2,847 | 1,412 | 1,345 | $0.0010 |
| 10-14 00:46:01 | read | DOW-UAP-D126 p.16 | 2,598 | 1,412 | 1,232 | $0.0009 |
| 10-14 00:46:01 | read | DOW-UAP-D121 p.16 | 2,749 | 1,412 | 1,301 | $0.0009 |
| 10-14 00:46:00 | read | DOW-UAP-D126 p.10 | 2,353 | 1,412 | 1,014 | $0.0008 |
| 10-14 00:45:45 | analyze | DOW-UAP-D123 | 7,930 | 1,870 | 1,234 | $0.02839 |
| 10-14 00:45:37 | read | DOW-UAP-D126 p.8 | 2,830 | 1,412 | 1,434 | $0.0010 |
| 10-14 00:45:37 | read | DOW-UAP-D123 p.34 | 4,078 | 1,412 | 3,113 | $0.0020 |
| 10-14 00:45:37 | read | DOW-UAP-D121 p.7 | 2,906 | 1,412 | 1,571 | $0.0011 |
| 10-14 00:45:37 | read | DOW-UAP-D126 p.5 | 2,917 | 1,412 | 1,763 | $0.0012 |
| 10-14 00:45:36 | read | DOW-UAP-D121 p.8 | 2,701 | 1,412 | 1,317 | $0.0009 |
| 10-14 00:45:36 | read | DOW-UAP-D126 p.7 | 2,789 | 1,412 | 1,453 | $0.0010 |
| 10-14 00:45:36 | read | DOW-UAP-D126 p.6 | 2,718 | 1,412 | 1,268 | $0.0009 |
| 10-14 00:45:35 | read | DOW-UAP-D121 p.6 | 2,810 | 1,412 | 1,446 | $0.0010 |
| 10-14 00:45:35 | read | DOW-UAP-D123 p.33 | 3,344 | 1,412 | 2,387 | $0.0015 |
| 10-14 00:45:35 | read | DOW-UAP-D123 p.28 | 2,802 | 1,412 | 1,510 | $0.0010 |
| 10-14 00:45:34 | read | DOW-UAP-D121 p.4 | 2,536 | 1,412 | 1,922 | $0.0012 |
| 10-14 00:45:34 | read | DOW-UAP-D123 p.32 | 3,063 | 1,412 | 1,807 | $0.0012 |
| 10-14 00:45:33 | read | DOW-UAP-D123 p.26 | 2,595 | 1,412 | 1,321 | $0.0009 |
| 10-14 00:45:33 | read | DOW-UAP-D123 p.24 | 2,763 | 1,412 | 1,483 | $0.0010 |
| 10-14 00:45:32 | read | DOW-UAP-D123 p.22 | 2,726 | 1,412 | 1,452 | $0.0010 |
| 10-14 00:45:32 | read | DOW-UAP-D123 p.27 | 2,606 | 1,412 | 1,180 | $0.0009 |
| 10-14 00:45:32 | read | DOW-UAP-D123 p.25 | 2,419 | 1,412 | 1,298 | $0.0009 |
| 10-14 00:45:32 | read | DOW-UAP-D123 p.30 | 2,777 | 1,412 | 1,298 | $0.0009 |
| 10-14 00:45:32 | read | DOW-UAP-D123 p.31 | 2,580 | 1,412 | 1,101 | $0.0008 |
| 10-14 00:45:31 | read | DOW-UAP-D126 p.4 | 2,451 | 1,412 | 911 | $0.0007 |
| 10-14 00:45:31 | read | DOW-UAP-D123 p.35 | 2,410 | 1,412 | 1,060 | $0.0008 |
| 10-14 00:45:31 | read | DOW-UAP-D126 p.3 | 2,428 | 1,412 | 963 | $0.0007 |
| 10-14 00:45:31 | read | DOW-UAP-D123 p.21 | 2,340 | 1,412 | 892 | $0.0007 |
| 10-14 00:45:31 | read | DOW-UAP-D123 p.29 | 2,240 | 1,412 | 853 | $0.0007 |
| 10-14 00:45:31 | read | DOW-UAP-D121 p.3 | 2,266 | 1,412 | 744 | $0.0006 |
| 10-14 00:45:30 | read | DOW-UAP-D123 p.23 | 2,234 | 1,412 | 817 | $0.0006 |
| 10-14 00:45:30 | read | DOW-UAP-D121 p.2 | 2,063 | 1,412 | 679 | $0.0006 |
| 10-14 00:45:30 | read | DOW-UAP-D121 p.5 | 2,011 | 1,412 | 502 | $0.0005 |
| 10-14 00:45:30 | read | DOW-UAP-D126 p.2 | 2,080 | 1,412 | 671 | $0.0006 |
| 10-14 00:45:29 | read | DOW-UAP-D121 p.1 | 1,827 | 1,412 | 364 | $0.0004 |
| 10-14 00:45:29 | read | DOW-UAP-D126 p.1 | 1,853 | 1,412 | 397 | $0.0004 |
| 10-14 00:45:18 | analyze | DOW-UAP-D117 | 5,836 | 1,870 | 950 | $0.02136 |
| 10-14 00:45:11 | read | DOW-UAP-D117 p.29 | 4,442 | 1,412 | 3,698 | $0.0023 |
| 10-14 00:45:10 | read | DOW-UAP-D123 p.19 | 2,535 | 1,412 | 1,190 | $0.0009 |
| 10-14 00:45:09 | read | DOW-UAP-D123 p.18 | 2,635 | 1,412 | 1,054 | $0.0008 |
Prices
The price list used
USD per million tokens, from Anthropic's published pricing (checked 2026-10-12). Message Batches cost half. Costs above are computed from each call's usage with these prices.
| Model | Input | Output | Cache read | Batch in / out | Long prompts |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-5-5 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.050 / $0.250 | above 100,000 prompt tokens: $0.50 / $2.50 |
| claude-sonnet-5-5 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.000 / $5.000 | |
| claude-opus-5-5 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $2.000 / $10.000 |